

Stellungnahmen
Stellungnahmen/Statistik
Länder-Übersicht:
| Land | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NW | Nordrhein-Westfalen | 950 |
| 2 | MV | Mecklenburg-Vorpommern | 655 |
| 3 | BW | Baden-Württemberg | 579 |
| 4 | BE | Berlin | 571 |
| 5 | BY | Bayern | 504 |
| 6 | BB | Brandenburg | 392 |
| 7 | NI | Niedersachsen | 368 |
| 8 | SN | Sachsen | 236 |
| 9 | TH | Thüringen | 220 |
| 10 | HE | Hessen | 177 |
| 11 | RP | Rheinland-Pfalz | 160 |
| 12 | HB | Bremen | 150 |
| 13 | ST | Sachsen-Anhalt | 148 |
| 14 | SH | Schleswig-Holstein | 132 |
| 15 | HH | Hamburg | 124 |
| 16 | SL | Saarland | 38 |
| = | 5404 | ||
Top Twenty Kreise:
| Kreis | Land | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Berlin | BE | 571 |
| 2 | SN | Schwerin | MV | 201 |
| 3 | HRO | Rostock | MV | 188 |
| 4 | HB | Bremen | HB | 150 |
| 5 | FN | Bodenseekreis | BW | 127 |
| 6 | DO | Dortmund | NW | 125 |
| 7 | HH | Hamburg | HH | 124 |
| 8 | N | Nürnberg | BY | 107 |
| 9 | HAL | Halle (Saale) | ST | 102 |
| 10 | RV | Ravensburg | BW | 98 |
| 11 | FF | Frankfurt (Oder) | BB | 96 |
| 12 | WOB | Wolfsburg | NI | 82 |
| 13 | DU | Duisburg | NW | 77 |
| 14 | NVP | Nordvorpommern | MV | 76 |
| 15 | PR | Prignitz | BB | 69 |
| W | Wuppertal | NW | 69 | |
| 17 | K | Köln | NW | 63 |
| 18 | E | Essen | NW | 61 |
| 19 | KA | Karlsruhe | BW | 55 |
| M | München | BY | 55 | |
... nach Ländern:
Top Ten Kreise in Baden-Württemberg (BW):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FN | Bodenseekreis | 127 |
| 2 | RV | Ravensburg | 98 |
| 3 | KA | Karlsruhe | 55 |
| 4 | OG | Ortenaukreis | 48 |
| 5 | TÜ | Tübingen | 29 |
| 6 | HD | Heidelberg | 22 |
| 7 | KN | Konstanz | 20 |
| 8 | FR | Freiburg im Breisgau | 17 |
| 9 | S | Stuttgart | 16 |
| 10 | UL | Ulm | 14 |
Top Ten Kreise in Bayern (BY):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | N | Nürnberg | 107 |
| 2 | M | München | 55 |
| 3 | A | Augsburg | 25 |
| 4 | R | Regensburg | 22 |
| 5 | FÜ | Fürth | 21 |
| 6 | KG | Bad Kissingen | 13 |
| SW | Schweinfurt | 13 | |
| 8 | ER | Erlangen | 10 |
| LAU | Nürnberger Land | 10 | |
| SAD | Schwandorf | 10 | |
Top Ten Kreise in Brandenburg (BB):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FF | Frankfurt (Oder) | 96 |
| 2 | PR | Prignitz | 69 |
| 3 | P | Potsdam | 52 |
| 4 | LOS | Oder-Spree | 32 |
| 5 | LDS | Dahme-Spreewald | 29 |
| 6 | OPR | Ostprignitz-Ruppin | 25 |
| 7 | TF | Teltow-Fläming | 18 |
| 8 | BAR | Barnim | 12 |
| PM | Potsdam-Mittelmark | 12 | |
| 10 | CB | Cottbus | 9 |
Top Ten Kreise in Hessen (HE):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | F | Frankfurt am Main | 34 |
| 2 | OF | Offenbach am Main | 18 |
| 3 | KS | Kassel | 14 |
| 4 | GI | Gießen | 12 |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | 12 | |
| 6 | MR | Marburg-Biedenkopf | 11 |
| 7 | DA | Darmstadt | 9 |
| HG | Hochtaunuskreis | 9 | |
| 9 | ERB | Odenwaldkreis | 8 |
| 10 | HEF | Hersfeld-Rotenburg | 6 |
Top Ten Kreise in Mecklenburg-Vorpommern (MV):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SN | Schwerin | 201 |
| 2 | HRO | Rostock | 188 |
| 3 | NVP | Nordvorpommern | 76 |
| 4 | NWM | Nordwestmecklenburg | 47 |
| 5 | PCH | Parchim | 21 |
| 6 | MÜR | Müritz | 20 |
| 7 | DBR | Bad Doberan | 19 |
| 8 | LWL | Ludwigslust | 16 |
| 9 | NB | Neubrandenburg | 13 |
| 10 | GÜ | Güstrow | 12 |
Top Ten Kreise in Niedersachsen (NI):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | WOB | Wolfsburg | 82 |
| 2 | H | Region Hannover | 45 |
| 3 | OS | Osnabrück | 39 |
| 4 | HI | Hildesheim | 13 |
| 5 | PE | Peine | 11 |
| 6 | BS | Braunschweig | 10 |
| LG | Lüneburg | 10 | |
| OL | Oldenburg | 10 | |
| 9 | BRA | Wesermarsch | 9 |
| GÖ | Göttingen | 9 | |
Top Ten Kreise in Nordrhein-Westfalen (NW):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DO | Dortmund | 125 |
| 2 | DU | Duisburg | 77 |
| 3 | W | Wuppertal | 69 |
| 4 | K | Köln | 63 |
| 5 | E | Essen | 61 |
| 6 | SG | Solingen | 43 |
| 7 | SI | Siegen-Wittgenstein | 29 |
| 8 | ME | Mettmann | 28 |
| 9 | D | Düsseldorf | 26 |
| 10 | BN | Bonn | 21 |
Top Ten Kreise in Rheinland-Pfalz (RP):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | KH | Bad Kreuznach | 40 |
| 2 | AK | Altenkirchen | 15 |
| 3 | KL | Kaiserslautern | 9 |
| MZ | Mainz | 9 | |
| 5 | DÜW | Bad Dürkheim | 7 |
| ZW | Zweibrücken | 7 | |
| 7 | LU | Ludwigshafen am Rhein | 6 |
| TR | Trier | 6 | |
| WIL | Bernkastel-Wittlich | 6 | |
| 10 | DAU | Vulkaneifel | 5 |
Top Ten Kreise im Saarland (SL):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SB | Saarbrücken | 23 |
| 2 | NK | Neunkirchen | 10 |
| 3 | SLS | Saarlouis | 2 |
| 4 | HOM | Saarpfalz-Kreis | 1 |
| MZG | Merzig-Wadern | 1 | |
| WND | St. Wendel | 1 | |
Top Ten Kreise in Sachsen (SN):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | L | Leipzig | 52 |
| 2 | V | Vogtlandkreis | 48 |
| 3 | BZ | Bautzen | 38 |
| 4 | DD | Dresden | 22 |
| 5 | ERZ | Erzgebirgskreis | 17 |
| 6 | C | Chemnitz | 16 |
| 7 | Z | Zwickau | 12 |
| 8 | GR | Görlitz | 8 |
| 9 | FG | Mittelsachsen | 7 |
| 10 | TDO | Nordsachsen | 6 |
Top Ten Kreise in Sachsen-Anhalt (ST):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HAL | Halle (Saale) | 102 |
| 2 | ABI | Anhalt-Bitterfeld | 7 |
| 3 | MSH | Mansfeld-Südharz | 6 |
| 4 | HZ | Harz | 5 |
| MD | Magdeburg | 5 | |
| 6 | BLK | Burgenlandkreis | 4 |
| JL | Jerichower Land | 4 | |
| 8 | SAW | Altmarkkreis Salzwedel | 3 |
| SK | Saalekreis | 3 | |
| SLK | Salzlandkreis | 3 | |
Top Ten Kreise in Schleswig-Holstein (SH):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PI | Pinneberg | 26 |
| 2 | NF | Nordfriesland | 19 |
| 3 | SL | Schleswig-Flensburg | 16 |
| 4 | HL | Lübeck | 15 |
| 5 | RD | Rendsburg-Eckernförde | 9 |
| 6 | OD | Stormarn | 8 |
| 7 | OH | Ostholstein | 7 |
| 8 | KI | Kiel | 6 |
| SE | Segeberg | 6 | |
| 10 | IZ | Steinburg | 5 |
Top Ten Kreise in Thüringen (TH):
| Kreis | Stellungnahmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EF | Erfurt | 47 |
| 2 | WE | Weimar | 27 |
| 3 | SHL | Suhl | 24 |
| 4 | HBN | Hildburghausen | 14 |
| 5 | GRZ | Greiz | 12 |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt | 12 | |
| 7 | SHK | Saale-Holzland-Kreis | 11 |
| SM | Schmalkalden-Meiningen | 11 | |
| 9 | SÖM | Sömmerda | 10 |
| 10 | J | Jena | 8 |
Eine Kampagne der VVN-BdA
© Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten